AFP
Resultados de la novena jornada del campeonato inglés de fútbol:
viernes 25 de octubre
Leicester - Nottingham Forest 1 - 3
Sábado 26 de octubre
(16h00) Aston Villa - Bournemouth
Brentford-Ipswich Town
Brighton-Wolverhampton
Manchester City-Southampton
(18h30) Everton - Fulham
domingo 27 de octubre
(15h00) Crystal Palace-Tottenham
Chelsea-Newcastle
West Ham-Manchester United
(17h30) Arsenal - Liverpool
Clasificación: Pts JGNP pb bc dif
1. Liverpool 21 8 7 0 1 15 3 12
2. Manchester City 20 8 6 2 0 19 9 10
3. Arsenal 17 8 5 2 1 15 8 7
4. Aston Villa 17 8 5 2 1 15 10 5
5. Bosque de Nottingham 16 9 4 4 1 11 7 4
6. Brighton 15 8 4 3 1 14 10 4
7. Chelsea 14 8 4 2 2 17 10 7
8. Tottenham 13 8 4 1 3 18 9 9
9. Newcastle 12 8 3 3 2 8 8 0
10. Fulham 11 8 3 2 3 11 11 0
11. Bournemouth 11 8 3 2 3 10 10 0
12. Manchester United 11 8 3 2 3 7 9 -2
13. Brentford 10 8 3 1 4 14 15 -1
14. Leicester 9 9 2 3 4 13 17 -4
15. West Ham 8 8 2 2 4 11 15 -4
16. Everton 8 8 2 2 4 9 15 -6
17. Ciudad de Ipswich 4 8 0 4 4 6 16 -10
18. Palacio de Cristal 3 8 0 3 5 5 11 -6
19. Southampton 1 8 0 1 7 6 18 -12
20. Wolverhampton 1 8 0 1 7 10 23 -13
Nota del editor: Los cuatro primeros del campeonato se clasifican para la fase liguera de la Liga de Campeones. El quinto y sexto se clasifican para la fase de grupos de la Europa League. El séptimo disputará los play-offs para acceder a la fase de grupos de la Conference League.
Los tres últimos descienden al campeonato.
./bds
© Agencia France-Presse